CÁMARAS TERMOGRÁFICAS INDUSTRIALES | ||||
MODELO | Ti400 | TiS75 | TiS65/50 | TiS55/50 |
Rango temperatura IR | -20 a 1200° C | -20 a 550° C | -20 a 550° C | -20 a 450° C |
Resolución detector | 320x240 | 320x240 | 260x195 | 220x165 |
Memoria almacenamiento | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Baterias de respaldo | 2 | 2 | 1 | 1 |
Grabación Voz | ✅ | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Grabación Video | ✅ | ✅ | ||
Lentes intercambiables | ✅ | |||
Certificada impactos 3 mts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS MTTO BÁSICAS | ||||
MODELO | TiS45/40 | TiS20 | TiS10 | 279FC |
Rango temperatura IR | -20 a 350° C | -20 a 350° C | -20 a 250° C | -10 a 200° C |
Resolución detector | 160x120 | 160X90 | 80x60 | 80x60 |
Memoria almacenamiento | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ✅ |
Baterias de respaldo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grabación Voz | Bluetooth | |||
Funciones Multímetro y pinza AC | ✅ | |||
Certificada impactos 3 mts | ✅ | ✅ | ✅ |
-
Termografía
Osciloscopio Fluke 190 Series II
ScopeMeter serie 190 II le ofrece los primeros osciloscopios de alto rendimiento diseñados para el uso en entornos industriales exigentes.