MULTÍMETROS PROFESIONALES
MODELO 289 287 28 II 87 V 789 / 787B
Tensión CA/CC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Corriente CA/CC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
Resistencia 500 MΩ 500 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ
Frecuencia 1 MHz 1 MHz 200 kHz 200 kHz 100 kHz
Capacidad 50 .000 µF 50 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF
Temperatura +1350 °C +1350 °C +1090 °C +1090 °C +400 °C
Diodos / continuidad
µamperios /µVoltios
Interfaz USB
Proteccion golpes 3m
Generacion 4-20ma
Seguridad CAT III / IV
MULTÍMETROS INDUSTRIALES
MODELO 179 177 175 3000 FC 233
Tensión CA/CC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Corriente CA/CC 10 A 10 A 10 A 400 mA 10 A
Resistencia 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ
Frecuencia 100 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz
Capacidad 10 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF
Temperatura +400 °C +400 °C
Diodos / continuidad
µamperios /µVoltios
Seguridad CAT III / IV
MULTÍMETROS MTTO GENERAL
MODELO 117 116 115 114 113
Tensión CA/CC 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V
Corriente CA/CC 10 A 10 A
Resistencia 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 60 KΩ
Frecuencia 100 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz
Capacidad 10 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF 10 .000 µF
Temperatura +400 °C
Diodos / continuidad
Seguridad CAT III